Andere
Themen zu "Scheinwerfer - Zubehör" - Grundlagen zu Farbfolien - Anwendung von Sicherungsseilen Ist auf der linken Seite keine Navigationsleiste zu erkennen, können Sie mit Startseite die Ausgangsseite und damit weitere Themen dieser Seite erreichen. |
Farbfolien
Vergleichsliste ....
Rosco -> Sonst
ROSCO LUX | ROSCO SUPERGEL | ROSCO LENE | LEE | CINE GEL | CINE COLOR | GELATRAN | GAM |
00 | 00 | 130 | |||||
01 | 01 | 176 | 06 | ||||
02 | 803 | 162 | 602 | ||||
03 | 03 | ||||||
04 | 04 | HT004 | 16 | ||||
304 | 304 | 152 | |||||
05 | 05 | (-)154 | |||||
305 | 305 | 151 | |||||
06 | 06 | 804 | 604 | ||||
07 | 07 | HT007 | |||||
08 | (+)103 | 3134 | 605 | ||||
09 | 09 | HT009 | |||||
10 | 10 | HT010 | |||||
310 | 40 | ||||||
11 | 11 | ||||||
12 | 609 | ||||||
312 | 312 | 101 | |||||
13 | 13 | HT013 | |||||
14 | 14 | (+)809 | (+)102 | ||||
15 | 15 | 810 | HT015 | 36 | |||
16 | 3102 | 613 | |||||
316 | 3401 | ||||||
17 | 610 | ||||||
317 | 317 | 811 | (-)147 | ||||
18 | 3106 | 614 | |||||
318 | |||||||
19 | 19 | HT019 | |||||
20 | 20 | HT020 | |||||
21 | 21 | HT021 | 615 | 20 | |||
321 | 134 | 612 | |||||
22 | 22 | 22 | |||||
23 | 23 | 817 | (-)158/HT021 | 612 | |||
24 | 24 | 819 | |||||
25 | 25 | 818 | (-)164 | ||||
26 | 26 | HT026 | 621 | 08 | |||
27 | 27 | 823 | HT027 | ||||
30 | 30 | ||||||
31 | 31 | 107 | |||||
32 | 32 | 166 | |||||
332 | 332 | 7 | 180 | ||||
333 | 106 | ||||||
34 | 826 | 626 | 190 | ||||
35 | 35 | 110/HT035 | 05 | 160 | |||
36 | 36 | 825 | HT036 | ||||
37 | 3308 | 625 | 105 | ||||
337 | 337 | ||||||
38 | 38 | ||||||
39 | 84 | 140 | |||||
339 | 339 | (+)128 | |||||
40 | 40 | ||||||
41 | 632 | ||||||
42 | 113 | 620 | (+)235 | ||||
342 | 342 | 832 | 14 | 220 | |||
43 | 43 | (+)128 | (-)120 | ||||
343 | 343 | ||||||
44 | 002 | 631 | (+)130 | ||||
344 | 344 | 828 | 328 | (-)110 | |||
45 | 45 | (+)128 | |||||
46 | 46 | 836 | HT046 | ||||
47 | 638 | 990 | |||||
48 | 48 | 048 | |||||
49 | 49 | 126 | 995 | ||||
349 | 349 | 838 | |||||
50 | 50 | 127 | |||||
51 | 351 | 136 | 980 | ||||
52 | 52 | (-)840 | HT052 | ||||
53 | 53 | HT053 | |||||
54 | 54 | ||||||
55 | 55 | (-)137 | |||||
355 | 355 | 142 | |||||
56 | 56 | 343 | (-)945 | ||||
356 | 356 | ||||||
57 | 57 | 194 | (+)960 | ||||
357 | 357 | 843 | 343 | ||||
58 | 58 | HT058 | |||||
358 | 358 | ||||||
59 | 59 | 181 | 353 | 645 | 62 | 945 | |
359 | 359 | 846 | |||||
60 | (-)203 | 648 | (-)803 | ||||
360 | 3204 | (-)830 | |||||
61 | 61 | HT061 | |||||
62 | 202 | 649 | (+)820 | ||||
362 | 281 | 72 | |||||
63 | 63 | HT063 | |||||
363 | 363 | (+)117 | |||||
64 | 64 | 174 | |||||
364 | 201 | 70 | 882 | ||||
65 | 65 | 196 | 654 | 65 | |||
365 | 201 | 3202 | 880 | ||||
66 | 66 | 117 | |||||
67 | 67 | 165 | |||||
367 | 367 | 161 | |||||
68 | 68 | 068 | |||||
69 | 69 | 183 | |||||
70 | 70 | 849 | (+)117 | ||||
370 | 370 | 131 | |||||
71 | 71 | ||||||
72 | 72 | 855 | 353 | ||||
73 | 73 | (+)115 | |||||
74 | 74 | 195/363 | 890 | ||||
76 | 76 | ||||||
376 | 67 | ||||||
77 | 859 | 659 | |||||
78 | 78 | 848 | |||||
378 | 66 | 910 | |||||
79 | 79 | 857 | HT079 | 845 | |||
80 | 80 | 132 | 657 | 64 | 850 | ||
81 | 81 | 197 | |||||
82 | 82 | ||||||
382 | 382 | 181 | 930 | ||||
83 | 83 | (-)862 | 119/HT083 | 661 | 890 | ||
383 | 383 | ||||||
84 | 84 | 866 | 197 | 653 | 66 | ||
85 | 85 | 085 | |||||
385 | 385 | ||||||
86 | 86 | 121 | |||||
87 | 213 | 3315 | 669 | 535 | |||
88 | 138 | 3304 | 671 | 540 | |||
388 | 388 | 138 | |||||
89 | 89 | HT089 | 627 | 660 | |||
389 | 389 | 660 | |||||
90 | 90 | 874 | (+)139/HT090 | ||||
655 | |||||||
91 | 674 | ||||||
92 | 673 | (-)680 | |||||
94 | 94 | ||||||
95 | 95 | 877 | (-)116 | ||||
395 | 395 | ||||||
96 | 96 | ||||||
97 | 209 | 3402 | 680 | ||||
397 | 3415 | ||||||
98 | 398 | 210 | 3403 | 681 | |||
99 | 682 | 93 | 330 | ||||
100 | 100 | 801 | |||||
101 | 101 | ||||||
102 | 3009 | ||||||
103 | 129 | 3008 | |||||
104 | 104 | 3011 | |||||
105 | 214 | 3006 | |||||
106 | 215 | 3007 | |||||
107 | 3013 | ||||||
108 | 3017 | ||||||
109 | 3012 | ||||||
111 | 3000 | ||||||
112 | 3010 | ||||||
113 | 113 | ||||||
114 | 114 | ||||||
115 | 3001 | ||||||
116 | 216 | 3026 | |||||
117 | 250 | 3027 | |||||
118 | 251 | 3028 | |||||
119 | 119 | 253 | |||||
120 | 120 | ||||||
121 | 121 | ||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | 124 | ||||||
125 | 125 | ||||||
126 | 126 | ||||||
127 | 127 | ||||||
128 | |||||||
129 | 129 | ||||||
130 | |||||||
131 | 131 | ||||||
150 | 150 | ||||||
151 | |||||||
152 | 152 | ||||||
160 | 160 | 228 | 3015 | ||||
162 | 397 | 3020 | |||||
163 | 3040 | 639 | 87 |
LEE | ROSCO LUX | ROSCO SUPERGEL | ROSCO LENE | CINE GEL | CINE COLOR | GELATRAN | GAM |
002 | 44 | 631 | (+)130 | ||||
003 | |||||||
HT 004 | 04 | 04 | 16 | ||||
HT007 | 07 | 07 | |||||
008 | 617 | 19 | 320 | ||||
HT 009 | 09 | 09 | |||||
HT 010 | 10 | 10 | |||||
HT 013 | 13 | 13 | |||||
HT 015 | 15 | 15 | 810 | 36 | |||
17 | |||||||
HT 019 | 19 | 19 | |||||
HT020 | 20 | 20 | |||||
HT021 | 21 | 21 | 817 | 615 | 20 | ||
HT022 | |||||||
HT024 | |||||||
25 | |||||||
HT026 | 26 | 26 | 621 | 08 | |||
HT027 | 27 | 27 | 823 | ||||
HT035 | 35 | 35 | 05 | 160 | |||
HT036 | 36 | 36 | 825 | ||||
HT046 | 46 | 46 | 836 | ||||
048 | 48 | 48 | |||||
HT052 | 52 | 52 | (-)840 | ||||
HT053 | 53 | 53 | |||||
HT058 | 58 | 58 | |||||
HT061 | 61 | 61 | |||||
HT063 | 63 | 63 | |||||
068 | 68 | 68 | |||||
HT079 | 79 | 79 | 857 | 845 | |||
HT085 | 85 | 85 | (-)862 | 661 | 660 | ||
088 | |||||||
HT089 | 89 | 89 | 672 | 660 | |||
HT090 | (-)90 | (-)90 | 874 | 655 | |||
HT363 | 74 | 74 | 890 | ||||
100 | |||||||
101 | 312 | 312 | |||||
102 | (-)14 | (-)14 | 809 | ||||
103 | (-)08 | 3134 | 605 | ||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | 31 | 31 | |||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | 35 | 35 | 05 | 160 | |||
111 | |||||||
113 | 42 | 620 | (+)235 | ||||
115 | (-)73 | (-)73 | |||||
116 | (+)95 | (+)95 | 877 | ||||
117 | 66 | 66 | 849 | ||||
118 | |||||||
119 | 83 | 83 | (-)862 | 661 | 890 | ||
120 | |||||||
121 | 86 | 86 | |||||
122 | |||||||
124 | |||||||
126 | 49/349 | 49/349 | 838 | 995 | |||
127 | 50 | 50 | |||||
128 | (-)45 | (-)45 | 120 | ||||
129 | 103 | 3008 | |||||
130 | 00 | 00 | |||||
131 | 370 | 370 | |||||
132 | 80 | 80 | 657 | 64 | 850 | ||
134 | 321 | 612 | |||||
135 | |||||||
136 | 51 | 351 | 642 | 980 | |||
137 | (+)55 | (+)55 | |||||
138 | 88/388 | 388 | 3304 | 671 | 540 | ||
139 | (-)90 | (-)90 | 874 | 655 | |||
140 | |||||||
141 | |||||||
142 | 355 | 355 | |||||
143 | |||||||
144 | |||||||
147 | (+)317 | (+)317 | 811 | ||||
148 | |||||||
151 | 305 | 305 | |||||
152 | 304 | 304 | |||||
153 | |||||||
154 | (+)05 | (+)05 | |||||
156 | |||||||
157 | |||||||
158 | (+)23 | (+)23 | 817 | 618 | |||
159 | |||||||
161 | 367367 | 356 | 71 | ||||
162 | 02 | 803 | 602 | ||||
164 | (+)25 | (+)25 | 818 | ||||
165 | 67 | 67 | |||||
166 | 32 | 32 | |||||
169 | |||||||
170 | |||||||
172 | |||||||
174 | 64 | 64 | |||||
176 | 01 | 01 | 06 | ||||
179 | |||||||
180 | |||||||
181 | 59/382 | 59/382 | 353 | 645 | 62 | 930 | |
182 | |||||||
183 | 69 | 69 | |||||
192 | |||||||
193 | |||||||
194 | 57 | 57 | (+)960 | ||||
195 | 74 | 74 | 890 | ||||
196 | 65 | 65 | 654 | 65 | |||
197 | 84 | 84 | 866 | 653 | 66 | ||
198 | |||||||
200 | |||||||
201 | 364 | 3202 | 655 | 70 | 882 | ||
202 | 62 | 3204 | 649 | 842 | |||
203 | (+)60 | 3208 | 648 | 803 | |||
204 | 3407 | 343 | |||||
205 | 3408 | ||||||
206 | 3409 | 364 | |||||
207 | 3405 | ||||||
208 | 3406 | ||||||
209 | 97 | 3402 | 680 | ||||
210 | 98 | 398 | 3403 | 681 | |||
211 | 3404 | ||||||
212 | |||||||
213 | 87 | 3315 | 669 | 535 | |||
214 | 105 | 3006 | |||||
215 | 106 | 3007 | |||||
216 | 116 | 3026 | |||||
217 | |||||||
218 | 3216 | 870 | |||||
219 | 93 | 93 | 676 | ||||
220 | |||||||
221 | |||||||
223 | 3410 | ||||||
224 | |||||||
225 | |||||||
226 | |||||||
228 | 160 | 160 | 3015 | ||||
230 | |||||||
232 | |||||||
236 | |||||||
237 | |||||||
238 | |||||||
250 | 117 | 3027 | |||||
251 | 118 | 3028 | |||||
252 | |||||||
253 | 119 | 119 | |||||
254 | |||||||
255 | |||||||
256 | |||||||
257 | |||||||
281 | 362 | 72 | |||||
285 | |||||||
298 | |||||||
299 | |||||||
328 | 344 | 344 | 828 | (-)110 | |||
332 | 342 | 342 | 832 | 14 | 220 | ||
343 | 56/357 | 56/357 | 843 | (-)945 | |||
344 | |||||||
353 | 72 | 72 | 855 | ||||
354 |
Vielen Dank für
Ihr Interesse |